Sää paikassa Abu Dhabi
Clear (clear sky)
23 °C
Ilmankosteus: 43% Paine: 1015 hPa Tuuli: 4 km/h SE
Nykyinen Sääennuste paikalle Abu Dhabi
Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SW | N | N | NE |
Humidity | 43% | 46% | 53% | 83% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 78% | 82% | 77% | 80% | 76% | 79% | 80% | 77% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 75% | 71% | 66% | 64% | 62% | 59% | 57% | 56% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
Wind Speed | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 59% | 60% | 59% | 57% | 58% | 59% | 58% | 58% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 59% | 59% | 59% | 59% | 61% | 60% | 57% | 66% |