El clima en Abu Dhabi
Clear (clear sky)
25 °C
Humedad: 75 Presión: 1011 hPa Viento: 4 km/h N
Pronóstico del tiempo actual para Abu Dhabi
Time | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 25 °C |
Wind Speed | 4 km/h |
Wind Direction | N |
Humidity | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 79% | 83% | 83% | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 71% | 69% | 65% | 65% | 62% | 59% | 57% | 55% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
Wind Speed | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 57% | 59% | 58% | 58% | 59% | 60% | 59% | 59% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 58% | 60% | 60% | 60% | 61% | 57% | 60% | 64% |